CK-M3D-3DCO-P




| 型 號 | PR16 | PR30 | ||||||||||
| 產品圖 |
|
| ||||||||||
| 通光孔徑 | 16mm | 30mm | ||||||||||
| 輸入光斑 | ≤3mm | ≤7.5mm | ||||||||||
| XY軸速度 | ≤2800mm/s | ≤600mm/s | ||||||||||
| Z軸動態速度 | ≤3000mm/s | ≤1500mm/s | ||||||||||
| 性能差異 | 線寬 | 極細 | 細 | |||||||||
| 範圍(mm) | 350~1200(可調) | 300~1700(可調) | ||||||||||
| 功能特性 | 大幅面打標、飛行、劃線切割等 | 超大幅面一次性加工,劃線,印花,切割等 | ||||||||||
| 應用領域 | 佈料切割,紙箱等流水線飛打等 | 皮革、塑料、佈材等(超)大幅面的雕刻及切割等 | ||||||||||
| 功能 | 大幅面打標 | √ | √ | |||||||||
| 超大幅面打標 | √ | |||||||||||
| 高低位階打標 | √ | √ | ||||||||||
| 浮雕 | √ | √ | ||||||||||
| 標準曲面打標 | √ | √ | ||||||||||
| 工作幅面 (mm) | 350*350 | 550*550 | 700*700 | 1000*1000 | 1200*1200 | 300*300 | 600*600 | 700*700 | 900*900 | 1100*1100 | 1700*1700 | |
| 焦 距 (mm) | 450 | 720 | 900 | 1335 | 1750 | 385 | 810 | 1060 | 1410 | 1800 | 2290 | |
| 線 寬 (mm) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.85 | |
| 型錄下載 | 型錄下載 | |||||||||||
| 演示視頻 |
| |||||||||||

| 板 卡 | PMC2e | UMC4 |
| 接 口 | PCIe | USB |
| 運算速度 | 內建DSP,打標不佔CPU時間,運算速度更快 | 運算速度快 |
| 集成性能 | 極高,尤其適合複雜模型,穩定性強 | 組裝方便,可擴展XY滑台 |
| 是否支持離線打標 | 否 | 是 |
| 接線定義 | 型錄下載 | 型錄下載 |

| 軟件 | MM3D軟件(首選) | MarkingMate軟件+ 大幅面打標功能 | MarkingMate軟件+ 2.5D打標功能 | |
| 應 用 | 大幅面打標 | √ | √ | |
| 超大幅面打標 | √ | √ | ||
| 高低位阶打標 | √ | √ | ||
| 浮雕 | √ | √ | ||
| 標準曲面打標 | √ | √ | ||
| 搭配振鏡 | 前聚焦振鏡 | √ | √ | √ |
| 後聚焦振鏡 | ||||
| 滑台控制(擴展功能) | √ | √ | √ | |
手冊型錄

| 名稱 | 文件類型 | 文件大小 | 時間 | 點擊下載 |
| MM3D雷射打標套件 | MM3D 前聚焦打標套件綜合型錄 | 31MB | 2024.03.14 | |
| MM3D使用手冊 | 22.2MB | 2022.12.01 | ||
| PMC2e板卡使用手冊 | 4.42MB | 2023.01.10 | ||
| UMC4板卡使用手冊 | 2.48MB | 2023.01.10 | ||
| UMC4板卡簡易接線手冊 | 1.16MB | 2023.01.10 |