
| 後聚焦 | ||||||
| 雷射源 | 型號 | 產品圖 | 通光孔徑 | 入射光斑 | XY速度 | 動態Z速度 |
| 光纖 | FB-10 | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s |
| FB-P10 (Water cooled) | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s | |
| FB-P10N | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s | |
| FB-P14 | ![]() | 14mm | 7mm | ≦2000mm/s | ≦2000mm/s | |
| FB-P14 (Water cooled) | ![]() | 14mm | 7mm | ≦2000mm/s | ≦2000mm/s | |
| 紫外 | UV-P10 | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s |
| UV-P10(Water cooled) | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s | |
| UV-P10N | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s | |
| 綠光 | GR-P10 | ![]() | 10mm | 7mm | ≦7000mm/s | ≦3000mm/s |
| GR-P14 | ![]() | 14mm | 7mm | ≦2000mm/s | ≦2000mm/s | |
| 前聚焦 | ||||||
| 雷射源 | 光纖 | 紫外 | 二氧化碳 | |||
| 型號 | FB-PR10 | FB-PR20 | FB-PR30 | UV-PR10 | CO2-PR16 | CO2-PR30 |
| 產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 通光孔徑 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 16mm | 30mm |
| 入射光斑 | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | ≦3mm | ≦7.5mm |
| XY速度 | ≦7000mm/s | ≦1200mm/s | ≦800mm/s | ≦7000mm/s | ≦2800mm/s | ≦600mm/s |
| 動態Z速度 | ≦3000mm/s | ≦2000mm/s | ≦1200mm/s | ≦3000mm/s | ≦300mm/s | ≦1500mm/s |
上一篇: 6+3自動化雷射噴砂設備
下一篇: 2025台灣國際雷射展