型號 | CK-N-60CLB-AF | CK-N-80CLB-AF | CK-N-100CLB-AF |
雷射器 | FIBER | FIBER | FIBER |
波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
雷射功率 | 60w | 80w | 100w |
脈衝能量 | 1.5mJ | 1.5mJ | 1.5mJ |
脈衝寬度 | 90~110ns | 80~250ns | 2~400ns |
頻率調節範圍 | 40~100Khz | 40~80Khz | 1~6000Khz |
掃描頭 | 手持3D自動變焦槍頭 | ||
掃描速度 | ≤ 8000mm/s | ||
清洗範圍 | >100 *100mm | ||
清洗模式 | 除鏽,除漆,除油,除汙等四種清洗模式 | ||
清洗路徑 | 波型,標準型,亂線,外部匯入等 | ||
自動焦距變動範圍 | ≤ 27mm | ||
清洗頭光纜長度 | 2米 | 3米 | 5米 |
直流電源線長度 | 5米 | 5米 | 3米 |
冷卻系統 | 風冷 | ||
最大消耗功率 | <600W | ||
電源 | 交流 110~220V | ||
尺寸 | 清洗頭:299*83*223mm, 背包:344*334*135mm | ||
電源箱:285*182*162mm | |||
重量 | 清洗頭:1.9kg, 背包:11.7kg, 電源箱:5.7kg |
種類 | 連續雷射清洗機 | 一般脈衝雷射清洗機 | 自動對焦雷射清洗機 |
雷射器類型 | 連續雷射器 | 脈衝雷射器 | 脈衝雷射器 |
出光功率大小 | >1000W | 50W, 100W, 200W, 300W | 60瓦、100瓦 |
冷卻系統 | 水冷 (需冰水機) | 風冷 | |
體積重量 | 體積龐大,搬運不便 (室內用) | 體積小,移動方便,室內外皆可使用 | |
衝擊力量 | 完全依靠雷射功率 | 能累積脈衝力量,且具較高峰值功率 | |
全機耗電狀況 | > 5000W | < 1500W | < 600W |
移動使用 | 移動困難 | 可移動 | 輕鬆移動 |
雷射路徑控制軸 | 單軸 | 雙軸 | 三軸 |
雷射距離偵測 | 無 | 無 | 有 |
槍頭與工件距離誤差 | < 3 mm | < 1.5 mm | < 26 mm |
清洗效率速度 | 較快 | 慢 | 快 |
使用成本 | 耗電高,>5000瓦 | < 1600 W | 耗電低,< 600瓦 |
使用壽命 | 短 (雷射器5萬小時) | 長 (雷射器10萬小時) | |
產品維護 | 工作溫度較高,器件易故障 | 工作溫度低,機體較小功率小,維護容易 | |
使用方式 | 手持 | 手持,自動化 | 手持,自動化 |
使用安全 | 中 | 高 | 高 |
清洗路徑模式 | 一種 | 一種 | 四種 |
雷射清洗模式 | 一種 | 一種 | 除鏽 除漆 除油 |
離焦清洗模式 | 僅能焦距上清洗 | 僅能焦距上清洗 | 可以控制離焦清洗 |
使用 | 清洗 | 清洗 | 清洗,深刻打標 |
產品規格
型號 | CK-N-120CL-AF | CK-N-200CL-AF |
雷射器 | FIBER Mopa | FIBER |
波長 | 1064nm | 1064nm |
雷射功率 | 120W | 200W |
脈衝能量 | 1.2mJ | 2mJ |
脈衝寬度 | 2~400ns | 100~150ns |
頻率調節範圍 | 1~6000Khz | 100~150Khz |
掃描頭 | 手持3D自動變焦槍頭 | |
掃描速度 | 8000mm/s | |
清洗範圍 | 100 * 100mm | |
清洗模式 | 除鏽,除漆,除油,除汙等四種清洗模式 | |
清洗路徑 | 波型,標準型,亂線,外部匯入等 | |
自動焦距變動範圍 | 27mm | |
清洗頭光纜長度 | 5m | |
直流電源線長度 | 5m(可延長至10m) | |
冷卻系統 | 風冷 | |
最大消耗功率 | <600瓦 | |
電源 | 交流 110~220V | |
尺寸 | 清洗頭:*mm, 機身:*mm | |
電源箱:*mm | ||
重量 | 清洗頭:1.9kg, 機身:59kg, 電源箱:5.7kg |
· 機器構造機構是全鋁型材設計加生產,永遠不會生鏽 | · 操作優勢提供兩種雷射頭可供選擇(槍型與標準型) |
· 功能範圍操作系統可清洗專用與深刻打標專用兩種任意切換 | · 清洗路徑波型清洗路徑(自動變相,角度自動轉換) |
· 應用擴展可擴展成多軸控制自動清洗工作臺 |
各種清洗機效能比較
種類 | 連續雷射清洗機 | 一般脈衝雷射清洗機 | 自動對焦雷射清洗機 |
雷射器類型 | 連續雷射器 | 脈衝雷射器 | 脈衝雷射器 |
冷卻方式 | 水冷 (需冰水機) | 風冷 | |
體積重量 | 體積龐大,搬運不便 (室內用) | 體積小,移動方便,室內外皆可使用 | |
衝擊力量 | 完全依靠雷射功率 | 能累積脈衝力量,且具較高峰值功率 | |
全機耗電狀況 | > 5000W | < 1500W | < 600W |
移動使用 | 移動困難 | 可移動 | 輕鬆移動 |
激光路徑控制軸 | 單軸 | 雙軸 | 三軸 |
激光距離偵測 | 無 | 無 | 有 |
槍頭與工件距離誤差 | < 3 mm | < 1.5 mm | < 26 mm |
清洗效率速度 | 較快 | 慢 | 快 |
使用成本 | 耗電高,>5000瓦 | < 1600 W | 耗電低,< 600瓦 |
使用壽命 | 短 (雷射器5萬小時) | 長 (雷射器10萬小時) | |
產品維護 | 工作溫度較高,器件易故障 | 工作溫度低,機體較小功率小,維護容易 | |
使用方式 | 手持 | 手持,自動化 | 手持,自動化 |
使用安全 | 中 | 高 | 高 |
清洗路徑模式 | 一種 | 一種 | 四種 |
雷射清洗模式 | 一種 | 一種 | 除鏽 除漆 除油 |
離焦清洗模式 | 僅能焦距上清洗 | 僅能焦距上清洗 | 可以控制離焦清洗 |
使用用途 | 清洗 | 清洗 | 清洗,深刻打標 |
規格參數
型號 | CK-N-10 GC | CK-N-10 GCMP | CK-N-20 GCMP | CK-N-30 GCMP |
雷射器 | FIBER | FIBER MOPA | FIBER MOPA | FIBER MOPA |
雷射波長 | 1064nm | 1064nm | 1055~1070nm | 1055~1070nm |
雷射功率 | 1304 | 100W MOPA | 200W MOPA | 300W MOPA |
脈衝能量 | 1.2mj | 1.2mj | 2mj | 2mj |
脈衝寬度 | 90~120ns | 10~350ns | 10~400ns | 10~400ns |
頻率調節範圍 | 90~160KHZ | 1~1000KHZ | 1~2000KHZ | 1~2000KHZ |
光束模式 | 標準型:錐形, 擴展型:平面型 | |||
清洗路徑 | 三種:自動波型路徑,圖形填充路徑,外部導入任意路徑 | |||
作業模式 | 自動,手動 | |||
雷射清洗焦距 | 300(可換場鏡變動焦距) | |||
掃描寬度 | 1~100mm(可換場鏡寬度可變大) | |||
液晶觸控螢幕 | 10.1寸觸控螢幕,編輯所見即所得可視化預覽效果 | |||
供電電源 | 110~220V,50/60HZ | |||
冷卻方式 | 風冷 / 水冷 | |||
尺寸 | 878*769*500mm | |||
重量 | 76kg | |||
配件 | 場鏡轉接環,打標焦距定位支架,護目鏡 |